g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||||
04 | 45G | ||||||||
05 | 15G | 30G | 45Z | 30G | 38G | ||||
06 | 10G | 35G | 50Z | 00K | 30G | 53G | 33G | ||
07 | 05G | 20 | 35 | 50Z | 23D | 53G | 28K | ||
08 | 05G | 20 | 35D | 50G | 22G | 52 | 08D | 48G | |
09 | 05G | 20 | 35D | 50G | 22G | 52 | 28 | ||
10 | 05G | 20 | 35 | 50G | 22D | 52 | 08D | 48G | |
11 | 05 | 20G | 35 | 50G | 22G | 52 | 28G | ||
12 | 05 | 20G | 35D | 50G | 22G | 52 | 08D | 48G | |
13 | 05 | 20G | 35G | 50D | 22D | 52G | 28K | ||
14 | 05 | 20G | 35 | 50Z | 22G | 52 | 08D | 48G | |
15 | 05 | 20G | 35 | 50Z | 22D | 52 | 28G | ||
16 | 05 | 20G | 35D | 50G | 22G | 53G | 08D | 48G | |
17 | 05 | 20Z | 39D | 59G | 23D | 53G | 28G | ||
18 | 20K | 40G | 32G | 53G | 08D | 33G | |||
19 | 00 | 21 | 40G | 23D | 53G | 28G | |||
20 | 00 | 30D | 23D | 53G | 08D | 48G | |||
21 | 00G | 30G | 32G | 28G | |||||
22 | 00K | 30G | 00K | 30G | 08K | 31G |
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2024-09-08